AMI 牌照编号 22641 · APEMIP 会员 ·
thegoldenportugal.com
NOOR II
Santo Estêvão, Tavira, Algarve
住宅开发项目 · 花园、露台及天空别墅 · NOOR Club
Santo Estêvão, Tavira
62 栋别墅
起价 €310,000
T1、T2 及 T3
3 座 · A、B 及 C
完整可售单位及价格
单位、户型及价格
| 单位编号 |
楼层 |
户型 |
私人面积 |
户外面积 |
总面积 |
车位 |
价格 |
平面图 |
联系 |
| A-A | 0 | T2 | 90.7 m² | 44.8 m² | 135.5 m² | 2 | €480,000 |  | 联系我们 |
| A-B | 0 | T1 | 52.7 m² | 11.1 m² | 63.8 m² | 1 | €330,000 |  | 联系我们 |
| A-C | 0 | T2 | 89.6 m² | 21.0 m² | 110.6 m² | 1 | €480,000 |  | 联系我们 |
| A-D | 0 | T2 | 89.6 m² | 21.0 m² | 110.6 m² | 1 | €480,000 |  | 联系我们 |
| A-E | 0 | T1 | 52.7 m² | 20.5 m² | 73.2 m² | 1 | €330,000 |  | 联系我们 |
| A-F | 0 | T2 | 89.6 m² | 21.0 m² | 110.6 m² | 1 | €480,000 |  | 联系我们 |
| A-G | 0 | T2 | 89.6 m² | 21.0 m² | 110.6 m² | 1 | €480,000 |  | 联系我们 |
| A-H | 0 | T1 | 52.7 m² | 20.5 m² | 73.2 m² | 1 | €330,000 |  | 联系我们 |
| A-I | 0 | T1 | 52.2 m² | 22.0 m² | 74.2 m² | 1 | €330,000 |  | 联系我们 |
| A-J | 0 | T3 | 136.7 m² | 41.5 m² | 178.2 m² | 2 | €545,000 |  | 联系我们 |
| B-AE | 0 | T2 | 89.6 m² | 19.0 m² | 108.6 m² | 1 | €430,000 |  | 联系我们 |
| B-AF | 0 | T1 | 52.7 m² | 18.6 m² | 71.3 m² | 1 | €330,000 |  | 联系我们 |
| B-AG | 0 | T2 | 90.7 m² | 19.3 m² | 110.0 m² | 1 | €430,000 |  | 联系我们 |
| B-AH | 0 | T2 | 90.7 m² | 19.3 m² | 110.0 m² | 1 | €480,000 |  | 联系我们 |
| B-AJ | 0 | T2 | 89.6 m² | 19.0 m² | 108.6 m² | 1 | €480,000 |  | 联系我们 |
| C-AW | 0 | T3 | 118.6 m² | 18.0 m² | 136.6 m² | 2 | €525,000 |  | 联系我们 |
| C-AX | 0 | T1 | 52.4 m² | 17.4 m² | 69.8 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| C-AZ | 0 | T1 | 52.7 m² | 17.4 m² | 70.1 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| C-BA | 0 | T1 | 53.7 m² | 18.0 m² | 71.7 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| A-K | 1 | T2 | 90.7 m² | 12.8 m² | 103.5 m² | 2 | €450,000 |  | 联系我们 |
| A-L | 1 | T1 | 52.7 m² | 10.0 m² | 62.7 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| A-M | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €450,000 |  | 联系我们 |
| A-N | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €450,000 |  | 联系我们 |
| A-Q | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 2 | €450,000 |  | 联系我们 |
| A-T | 1 | T3 | 136.7 m² | 21.0 m² | 157.7 m² | 2 | €535,000 |  | 联系我们 |
| B-AK | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €450,000 |  | 联系我们 |
| B-AL | 1 | T1 | 52.7 m² | 10.4 m² | 63.1 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| B-AM | 1 | T2 | 90.7 m² | 12.8 m² | 103.5 m² | 1 | €450,000 |  | 联系我们 |
| B-AN | 1 | T2 | 90.7 m² | 9.6 m² | 100.3 m² | 1 | €450,000 |  | 联系我们 |
| B-AO | 1 | T1 | 52.7 m² | 9.3 m² | 62.0 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| B-AP | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €450,000 |  | 联系我们 |
| C-BC | 1 | T3 | 118.6 m² | 9.6 m² | 128.2 m² | 2 | €525,000 |  | 联系我们 |
| C-BD | 1 | T1 | 52.4 m² | 9.3 m² | 61.7 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| C-BE | 1 | T1 | 52.7 m² | 9.3 m² | 62.0 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| C-BF | 1 | T1 | 52.7 m² | 9.3 m² | 62.0 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| C-BG | 1 | T1 | 53.7 m² | 9.6 m² | 63.3 m² | 1 | €310,000 |  | 联系我们 |
| A-U | 2 | T2 | 90.7 m² | 12.8 m² | 103.5 m² | 2 | €470,000 |  | 联系我们 |
| A-W | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 2 | €470,000 |  | 联系我们 |
| A-X | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €470,000 |  | 联系我们 |
| A-Z | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 2 | €470,000 |  | 联系我们 |
| A-AA | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 2 | €470,000 |  | 联系我们 |
| A-AC | 2 | T1 | 52.2 m² | 10.0 m² | 62.2 m² | 1 | €325,000 |  | 联系我们 |
| A-AD | 2 | T3 | 136.7 m² | 21.0 m² | 157.7 m² | 2 | €545,000 |  | 联系我们 |
| B-AQ | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €470,000 |  | 联系我们 |
| B-AR | 2 | T1 | 52.7 m² | 10.4 m² | 63.1 m² | 1 | €325,000 |  | 联系我们 |
| B-AS | 2 | T2 | 90.7 m² | 12.8 m² | 103.5 m² | 2 | €545,000 |  | 联系我们 |
| B-AT | 2 | T2 | 90.7 m² | 9.6 m² | 100.3 m² | 1 | €470,000 |  | 联系我们 |
| B-AU | 2 | T1 | 52.7 m² | 9.3 m² | 62.0 m² | 1 | €325,000 |  | 联系我们 |
| B-AV | 2 | T2 | 89.6 m² | 160.5 m² | 250.1 m² | 2 | €470,000 |  | 联系我们 |
| C-BI | 2 | T2 | 107.2 m² | 87.7 m² | 194.9 m² | 2 | €525,000 |  | 联系我们 |
NOOR II 目前于 A、B、C 三座、共 62 栋别墅中,有 50 栋现正发售。私人面积 = 私人使用面积总和。户外面积 = 露台、阳台或花园面积。每栋别墅均包含私人车位。所列价格为现行价目表之参考售价,可能随时调整,恕不另行通知。请联系我们索取完整单位规格并安排实地看房。