AMI 牌照編號 22641 · APEMIP 會員 ·
thegoldenportugal.com
NOOR II
Santo Estêvão, Tavira, Algarve
住宅開發項目 · 花園、露台及天空別墅 · NOOR Club
Santo Estêvão, Tavira
62 棟別墅
起價 €310,000
T1、T2 及 T3
3 座 · A、B 及 C
完整可售單位及價格
單位、戶型及價格
| 單位編號 |
樓層 |
戶型 |
私人面積 |
戶外面積 |
總面積 |
車位 |
價格 |
平面圖 |
聯絡 |
| A-A | 0 | T2 | 90.7 m² | 44.8 m² | 135.5 m² | 2 | €480,000 |  | 聯絡我們 |
| A-B | 0 | T1 | 52.7 m² | 11.1 m² | 63.8 m² | 1 | €330,000 |  | 聯絡我們 |
| A-C | 0 | T2 | 89.6 m² | 21.0 m² | 110.6 m² | 1 | €480,000 |  | 聯絡我們 |
| A-D | 0 | T2 | 89.6 m² | 21.0 m² | 110.6 m² | 1 | €480,000 |  | 聯絡我們 |
| A-E | 0 | T1 | 52.7 m² | 20.5 m² | 73.2 m² | 1 | €330,000 |  | 聯絡我們 |
| A-F | 0 | T2 | 89.6 m² | 21.0 m² | 110.6 m² | 1 | €480,000 |  | 聯絡我們 |
| A-G | 0 | T2 | 89.6 m² | 21.0 m² | 110.6 m² | 1 | €480,000 |  | 聯絡我們 |
| A-H | 0 | T1 | 52.7 m² | 20.5 m² | 73.2 m² | 1 | €330,000 |  | 聯絡我們 |
| A-I | 0 | T1 | 52.2 m² | 22.0 m² | 74.2 m² | 1 | €330,000 |  | 聯絡我們 |
| A-J | 0 | T3 | 136.7 m² | 41.5 m² | 178.2 m² | 2 | €545,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AE | 0 | T2 | 89.6 m² | 19.0 m² | 108.6 m² | 1 | €430,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AF | 0 | T1 | 52.7 m² | 18.6 m² | 71.3 m² | 1 | €330,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AG | 0 | T2 | 90.7 m² | 19.3 m² | 110.0 m² | 1 | €430,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AH | 0 | T2 | 90.7 m² | 19.3 m² | 110.0 m² | 1 | €480,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AJ | 0 | T2 | 89.6 m² | 19.0 m² | 108.6 m² | 1 | €480,000 |  | 聯絡我們 |
| C-AW | 0 | T3 | 118.6 m² | 18.0 m² | 136.6 m² | 2 | €525,000 |  | 聯絡我們 |
| C-AX | 0 | T1 | 52.4 m² | 17.4 m² | 69.8 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| C-AZ | 0 | T1 | 52.7 m² | 17.4 m² | 70.1 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| C-BA | 0 | T1 | 53.7 m² | 18.0 m² | 71.7 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| A-K | 1 | T2 | 90.7 m² | 12.8 m² | 103.5 m² | 2 | €450,000 |  | 聯絡我們 |
| A-L | 1 | T1 | 52.7 m² | 10.0 m² | 62.7 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| A-M | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €450,000 |  | 聯絡我們 |
| A-N | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €450,000 |  | 聯絡我們 |
| A-Q | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 2 | €450,000 |  | 聯絡我們 |
| A-T | 1 | T3 | 136.7 m² | 21.0 m² | 157.7 m² | 2 | €535,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AK | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €450,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AL | 1 | T1 | 52.7 m² | 10.4 m² | 63.1 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AM | 1 | T2 | 90.7 m² | 12.8 m² | 103.5 m² | 1 | €450,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AN | 1 | T2 | 90.7 m² | 9.6 m² | 100.3 m² | 1 | €450,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AO | 1 | T1 | 52.7 m² | 9.3 m² | 62.0 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AP | 1 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €450,000 |  | 聯絡我們 |
| C-BC | 1 | T3 | 118.6 m² | 9.6 m² | 128.2 m² | 2 | €525,000 |  | 聯絡我們 |
| C-BD | 1 | T1 | 52.4 m² | 9.3 m² | 61.7 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| C-BE | 1 | T1 | 52.7 m² | 9.3 m² | 62.0 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| C-BF | 1 | T1 | 52.7 m² | 9.3 m² | 62.0 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| C-BG | 1 | T1 | 53.7 m² | 9.6 m² | 63.3 m² | 1 | €310,000 |  | 聯絡我們 |
| A-U | 2 | T2 | 90.7 m² | 12.8 m² | 103.5 m² | 2 | €470,000 |  | 聯絡我們 |
| A-W | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 2 | €470,000 |  | 聯絡我們 |
| A-X | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €470,000 |  | 聯絡我們 |
| A-Z | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 2 | €470,000 |  | 聯絡我們 |
| A-AA | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 2 | €470,000 |  | 聯絡我們 |
| A-AC | 2 | T1 | 52.2 m² | 10.0 m² | 62.2 m² | 1 | €325,000 |  | 聯絡我們 |
| A-AD | 2 | T3 | 136.7 m² | 21.0 m² | 157.7 m² | 2 | €545,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AQ | 2 | T2 | 89.6 m² | 9.5 m² | 99.1 m² | 1 | €470,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AR | 2 | T1 | 52.7 m² | 10.4 m² | 63.1 m² | 1 | €325,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AS | 2 | T2 | 90.7 m² | 12.8 m² | 103.5 m² | 2 | €545,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AT | 2 | T2 | 90.7 m² | 9.6 m² | 100.3 m² | 1 | €470,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AU | 2 | T1 | 52.7 m² | 9.3 m² | 62.0 m² | 1 | €325,000 |  | 聯絡我們 |
| B-AV | 2 | T2 | 89.6 m² | 160.5 m² | 250.1 m² | 2 | €470,000 |  | 聯絡我們 |
| C-BI | 2 | T2 | 107.2 m² | 87.7 m² | 194.9 m² | 2 | €525,000 |  | 聯絡我們 |
NOOR II 目前於 A、B、C 三座、共 62 棟別墅中,有 50 棟現正發售。私人面積 = 私人使用面積總和。戶外面積 = 露台、陽台或花園面積。每棟別墅均包含私人車位。所列價格為現行價目表之參考售價,可能隨時調整,恕不另行通知。請聯絡我們索取完整單位規格並安排實地睇樓。